扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

光线传媒 2连榜 -19.99% 2025-02-17

当日收盘价:21.78,流通值:604.47亿,换手率:10.76%,当日净买入:-63310万,关联营业部:0
  • 光线传媒 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日价格跌幅达到-20.00% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 昨买1 昨卖1 12955 40697 -27742
买2 东方财富证券拉萨东环路第一 6344 5207 1137
买3 东方财富证券拉萨团结路第一 昨卖5 6296 4036 2261
买4 机构专用 6036 8156 -2120
买5 东方财富证券拉萨金融城南环路 5628 3617 2011
卖1 深股通专用 昨买1 昨卖1 12955 40697 -27742
卖2 首创证券北京五道口 115 21821 -21706
卖3 国盛证券宁波桑田路 知名游资 宁波桑田路 昨买2 285 9472 -9187
卖4 机构专用 6036 8156 -2120
卖5 国泰海通证券湛江万豪世家 一线游资 11 7976 -7964
总买:37671 总卖:100981 净买:-63310
ID 股友 时间 评论..
1 炒股靠猛 02-24 16:22 科技相争,资源得利,影视直接玩自闭…
2 慢慢走 02-24 16:24 明牌博弈的东西确实没啥预期,尤其还是拉到十几个点,居然不封板的,就更没有预期了
3 了了大人 02-24 16:28 期待你哪吒3王者归来!
4 donk 02-24 16:23 没意思主力 春节埋伏的全干了 今天拉的啥都是
5 轨道光之纽带 02-24 16:25 文化传媒都说了渣男里的渣男,要业绩没业绩,股性还容易a。中视,粤传媒,还有最近的那个影院。这个板块涨上天也不玩。
6 u695499450 02-24 16:24 游资割肉 家人做t
7 梅西向前冲 02-24 16:24 2500w说割就割,桑田君你是怎么下得去手的
8 云端3911447 02-24 16:30 桑田是出了名的砸盘王
9 拉萨营业部一号 02-24 16:24 今天亏自闭了
10 来自未知星球 02-24 16:30 单吊哥:我满仓单吊掌阅,信不信由你
11 u812195052 02-24 16:24 开盘暴跌 太暴力了
12 migogod 02-24 16:29 终于看到桑田路巨亏一回
13 夜空守望者? 02-24 16:33 奇迹不会再现
14 Tony-峰林 02-24 16:53 票房不及预期也不至于这样啊
15 u608437791 02-24 16:25 亏麻了
16 怂糖糖 02-24 16:28 预期兑现演绎的淋漓尽致
17 u704533315 02-24 16:30 这到头了,也要调整了
18 u792255715 02-24 16:31 老实了不
19 凉曙 02-24 16:26 去年春节多辉煌,今年春节多落魄
20 快者掌乾坤 02-24 16:28 谁翘的板?为什么没上榜 至少几个亿的买入
21 洪波数码工作室 02-24 16:29 这……,都赚钱了吗?
22 大佬k 02-24 16:32 节前就说了,节后要兑现的!老股民都清楚
23 u840709486 02-24 16:41 年前传媒就应减仓了
24 Bourne_ 02-24 17:05 没有20cm跌停,对不住春节档总票房近十年最惨
25 u771590466 02-24 19:11 光线传媒,加油。
26 老李头子啊 02-24 16:25 股东减持了
27 小太阳818397 02-24 16:28 桑田君 可还好
28 u660880590 02-24 16:28 桑田路割肉了
29 溪林 02-24 16:30 桑田路的纪律真牛
30 流浪炒家 02-24 16:31 太惨了吧
31 u623639032 02-24 16:43 影视下行
32 u428346716 02-24 16:58 情绪太差,居然开盘没多久就趺停,几次挺板不成功,看明天竞价如何?
33 王国的国王 02-24 17:00 埋了不少人
34 q767829116 02-24 17:08 戏子股有啥炒的
35 情绪大师侠道养家 02-24 17:32 牛票一向如此
36 今有酒今朝醉 02-24 17:48 说实话这些人走了是好事,没他们按股价也不能到位,后面可以慢慢进
37 u389782222 02-24 17:58 没想到啊
38 风来了风来了 02-24 18:12 亏钱跑路,
39 吉星牛牛jx 02-24 19:03 宁波桑田路2月13日主拉,今日割肉起码亏近亿(如果它半个目前埋伏收集的不算)
40 久久693319 02-24 19:32 没顶期他就开始砸了。
41 星空雕像 02-24 20:27 还好年前走了
42 u781246571 02-24 20:50 去年的光线传媒那波喜人的涨势让大家提前埋伏进入,但无奈假期影视院线票房不佳,今日跌停也是必然
43 user345200 02-24 16:23 直接暴跌吗
44 Joyce赵晨 02-24 16:24 影视年后兑现,没动看头了
45 u748839558 02-24 16:24 票房不好啊
46 亲爱的死鬼 02-24 16:27 光线传媒
47 庸木 02-24 16:29 借AI利好收割一波
48 joseph_24 02-24 16:31 这是过年行情过完了,该清算了,还有几跌,学习!!
49 rainbow要健身 02-24 16:32 感觉还是有人博弈的?
50 日出东方唯我不红 02-24 16:33 错杀 。
股票复盘网
当前版本:V3.0